JAINCO HOLDER

Jainco Green Welding Electrode Holder
? 245/ Piece
Minimum Order Quantity: 100 Piece
| Output Current | 1000 |
| Material | Brass |
| Usage/Application | Use In Welding |
| Brand | Jainco |
| Color | Green |
| Voltage | 240V |
Welding Electrode Holder
? 275/ Piece
Minimum Order Quantity: 100 Piece
| Output Current | 1000 |
| Material | Brass |
| Usage/Application | Use In Welding |
| Brand | Jainco |
| Color | Yellow |
| Voltage | 240V |
An ISO 9001 200800
Jainco Yellow Welding Holder
? 255/ Piece
Minimum Order Quantity: 100 Piece
| Output Current | 800 |
| Material | Plastic |
| Usage/Application | Use In Welding |
| Brand | Jainco |
| Color | Yellow |
| Voltage | 240V |
Jainco Welding Electrode Holder
? 265/ Piece
Minimum Order Quantity: 100 Piece
| Output Current(AMP) | 700 |
| Output Current | 1000 |
| Material | Mild Steel |
| Usage/Application | Use In Welding |
| Color | Black |
| Brand | Jainco |
| Model No | W1000 |
1000Amps

Jainco 700Amp Welding Electrode Holder
? 150/ Piece
Minimum Order Quantity: 100 Piece
| Output Current | 700 |
| Material | Brass |
| Usage/Application | Use In Welding |
| Brand | Jainco |
| Voltage | 240V |
| Automation Grade | Semi-Automatic |

Jainco Mini Welding Electrode Holder
? 115/ Piece
Minimum Order Quantity: 100 Piece
| Output Current | 400 |
| Material | Plastic |
| Usage/Application | Use In Welding |
| Brand | Jainco |
| Voltage | 240V |

Welding Electrode Holder
? 325/ Piece
Minimum Order Quantity: 128 Piece
| Output Current | 1000 |
| Material | Brass |
| Usage/Application | Use In Welding |
| Output Current (AMP) | 800Amp |
| Brand | Jainco |
| Automation Grade | Semi-Automatic |

Welding Electrode Holder
? 95/ Piece
Minimum Order Quantity: 100 Piece
| Output Current | 1000 |
| Material | Brass |
| Usage/Application | Use In Welding |
| Brand | Jainco |
| Voltage | 240 V |
| Automation Grade | Semi-Automatic |